
Krank Mili Doğrultma ve Kontrol Presleri
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | CP 1800 | CP 2700 | |
| Max. length of crankshafts | mm inch | 1830 | 2740 |
| Max. journal diameter | mm inch | 127 | 150 |
| Height from length of V-block to bed | mm inch | 150 | 205 |
| Height table to top of guard | mm inch | 790 | 790 |
| Max. press | kg lbs | 10000 | 20000 |
| Dimensions | |||
| Height of machine | mm inch | 1040 | 1350 |
| Total length of machine | mm inch | 1905 | 3040 |
| Total width of machine | mm inch | 635 | 635 |
| Net. weight approx. | kg lbs | 130 | 380 |
| Shipping weight approx. (wooden box) | kg lbs | 280 | 450 |
| Shipping volume | m³ ft³ | 2.89 | 3.66 |
Makinelerimizi geliştirmek için sürekli bir süreç içerisindeyiz. Gösterilen açıklamalar, teknik özellikler ve resimlerle ilgili ayrıntılar bu nedenle önceden bildirilmeksizin değişebilir.
· Basit Kullanım
· Bozulma yerinde doğrultma
· Basınç göstergeli sağlam hidrolik 2 vitesli pompa
· V bloklarının kolay yerleştirilmesi için yaylı parmak somunları
· Değiştirilebilir destek braketleri
AMC-SCHOU CP-1800 krank mili doğrultma presi, krank mili dengesinin korunması için, örneğin biyel kolu muylusunda örnek olarak, distorsiyon yuvasındaki krank millerinin doğrultulması için tasarlanmıştır.
– Hassasiyetin Faydaları.